●标配 ○选配 -无 | 2017款 1.6T 手动 进取型 | 2017款 1.6T 手动 领先型 | 2017款 1.6T 双离合 领先型 | 2017款 1.6T 双离合 尊贵型 | 2017款 1.6T 双离合 新锐型 | 2017款 1.6T 双离合 旗舰型 | 2016款 1.6T 手动 时尚型 | 2016款 1.6T 手动 舒适型 | 2016款 1.6T 双离合 舒适型 | 2016款 1.6T 双离合 精英型 | 2016款 1.6T 双离合 运动型 | 2016款 1.6T 双离合 豪华型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本信息 | ||||||||||||
保修政策 | 六年或10万公里 | 六年或10万公里 | 六年或10万公里 | 六年或10万公里 | 六年或10万公里 | 六年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
排量(L) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
变速箱 | 6挡 手动 | 6挡 手动 | 6挡 双离合 | 6挡 双离合 | 6挡 双离合 | 6挡 双离合 | 6挡 手动 | 6挡 手动 | 6挡 双离合 | 6挡 双离合 | 6挡 双离合 | 6挡 双离合 |
综合工况油耗(L/100km) | 7.4 | 7.4 | 7.6 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.4 | 7.4 | 7.6 | 7.7 | 7.7 | 7.7 |
网友油耗(L/100km) | 9.27 | 9.1 | 9 | 9.74 | ||||||||
官方0-100公里加速时间(s) | 10.7 | 10.7 | 10.6 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.7 | 10.7 | 10.6 | 10.9 | 10.9 | 10.9 |
实测0-100公里加速时间(s) | 11.6 | |||||||||||
最高车速(km/h) | 195 | 195 | 200 | 200 | 200 | 200 | 195 | 195 | 200 | 200 | 200 | 200 |
乘员人数(区间)(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
车体 | ||||||||||||
车身颜色 | ||||||||||||
车长(mm) | 4587 | 4587 | 4587 | 4587 | 4587 | 4587 | 4587 | 4587 | 4587 | 4587 | 4587 | 4587 |
车宽(mm) | 1869 | 1869 | 1869 | 1869 | 1869 | 1869 | 1869 | 1869 | 1869 | 1869 | 1869 | 1869 |
车高(mm) | 1676 | 1676 | 1676 | 1676 | 1676 | 1676 | 1676 | 1676 | 1676 | 1676 | 1676 | 1676 |
轴距(mm) | 2697 | 2697 | 2697 | 2697 | 2697 | 2697 | 2697 | 2697 | 2697 | 2697 | 2697 | 2697 |
前轮距(mm) | 1619 | 1619 | 1619 | 1619 | 1619 | 1619 | 1619 | 1619 | 1619 | 1619 | 1619 | 1619 |
后轮距(mm) | 1607 | 1607 | 1607 | 1607 | 1607 | 1607 | 1607 | 1607 | 1607 | 1607 | 1607 | 1607 |
整备质量(kg) | 1525 | 1540 | 1540 | 1600 | 1600 | 1600 | 1525 | 1540 | 1540 | 1600 | 1600 | 1600 |
最小离地间隙(mm) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
行李厢容积(L) | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
行李厢最大拓展容积(L) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
行李厢盖开合方式 | 手动 | 手动 | 手动 | 电动 | 手动 | 电动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 电动 |
行李厢打开方式 | 掀背 | 掀背 | 掀背 | 掀背 | 掀背 | 掀背 | 上掀 | 上掀 | 上掀 | 上掀 | 上掀 | 上掀 |
感应行李厢 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车门数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
车顶型式 | 硬顶 | 硬顶 | 硬顶 | 硬顶 | 硬顶 | 硬顶 | 硬顶 | 硬顶 | 硬顶 | 硬顶 | 硬顶 | 硬顶 |
车顶行李箱架 | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● |
发动机 | ||||||||||||
发动机位置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 |
排量(L) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
排量(mL) | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 |
进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
气缸排列型式 | L型 | L型 | L型 | L型 | L型 | L型 | L型 | L型 | L型 | L型 | L型 | L型 |
气缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
气门结构 | 双顶置凸轮(DOHC) | 双顶置凸轮(DOHC) | 双顶置凸轮(DOHC) | 双顶置凸轮(DOHC) | 双顶置凸轮(DOHC) | 双顶置凸轮(DOHC) | 双顶置凸轮(DOHC) | 双顶置凸轮(DOHC) | 双顶置凸轮(DOHC) | 双顶置凸轮(DOHC) | 双顶置凸轮(DOHC) | 双顶置凸轮(DOHC) |
最大马力(Ps) | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 |
最大功率(kW) | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
最大功率转速(rpm) | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
最大扭矩(Nm) | 210 | 210 | 230 | 230 | 230 | 230 | 210 | 210 | 230 | 230 | 230 | 230 |
最大扭矩转速(rpm) | 1750-5000 | 1750-5000 | 2500-4500 | 2500-4500 | 2500-4500 | 2500-4500 | 1750-5000 | 1750-5000 | 2500-4500 | 2500-4500 | 2500-4500 | 2500-4500 |
特有技术 | 双可变气门正时 | 双可变气门正时 | 双可变气门正时 | 双可变气门正时 | 双可变气门正时 | 双可变气门正时 | 双可变气门正时 | 双可变气门正时 | 双可变气门正时 | 双可变气门正时 | 双可变气门正时 | 双可变气门正时 |
燃料类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 |
供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
燃油箱容积(L) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
缸体材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
环保标准 | 国5 | 国5 | 国5 | 国5 | 国5 | 国5 | 国5 | 国5 | 国5 | 国5 | 国5 | 国5 |
启停系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
变速箱 | ||||||||||||
变速箱 | 6挡 手动 | 6挡 手动 | 6挡 双离合 | 6挡 双离合 | 6挡 双离合 | 6挡 双离合 | 6挡 手动 | 6挡 手动 | 6挡 双离合 | 6挡 双离合 | 6挡 双离合 | 6挡 双离合 |
换挡拨片 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
底盘制动 | ||||||||||||
车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
最小转弯半径(m) | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 5.85 |
转向助力 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 |
前制动类型 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 |
后制动类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
驻车制动类型 | 电子驻车制动 | 电子驻车制动 | 电子驻车制动 | 电子驻车制动 | 电子驻车制动 | 电子驻车制动 | 电子驻车制动 | 电子驻车制动 | 电子驻车制动 | 电子驻车制动 | 电子驻车制动 | 电子驻车制动 |
驱动方式 | 前轮驱动 | 前轮驱动 | 前轮驱动 | 前轮驱动 | 前轮驱动 | 前轮驱动 | 前轮驱动 | 前轮驱动 | 前轮驱动 | 前轮驱动 | 前轮驱动 | 前轮驱动 |
空气悬挂 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
可调悬挂 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前悬挂类型 | 前麦弗逊独立悬架 | 前麦弗逊独立悬架 | 前麦弗逊独立悬架 | 前麦弗逊独立悬架 | 前麦弗逊独立悬架 | 前麦弗逊独立悬架 | 前麦弗逊独立悬架 | 前麦弗逊独立悬架 | 前麦弗逊独立悬架 | 前麦弗逊独立悬架 | 前麦弗逊独立悬架 | 前麦弗逊独立悬架 |
后悬挂类型 | 后多连杆独立悬架 | 后多连杆独立悬架 | 后多连杆独立悬架 | 后多连杆独立悬架 | 后多连杆独立悬架 | 后多连杆独立悬架 | 后多连杆独立悬架 | 后多连杆独立悬架 | 后多连杆独立悬架 | 后多连杆独立悬架 | 后多连杆独立悬架 | 后多连杆独立悬架 |
安全配置 | ||||||||||||
驾驶位安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
副驾驶位安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排侧安全气囊 | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | ● |
前排头部气囊(气帘) | - | - | ● | ● | - | ● | - | - | ● | - | - | ● |
膝部气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后排侧安全气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后排头部气囊(气帘) | - | - | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | ● |
安全带气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
安全带未系提示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
安全带限力功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
安全带预收紧功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前安全带调节 | 高度可调 | 高度可调 | 高度可调 | 高度可调 | 高度可调 | 高度可调 | 高度可调 | 高度可调 | 高度可调 | 高度可调 | 高度可调 | 高度可调 |
后排安全带 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排中间三点式安全带 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
胎压监测装置 | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | - | - | ● | ● |
零压续行(零胎压继续行驶) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
中控门锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
无钥匙进入系统 | - | - | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | ● |
无钥匙启动系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
发动机电子防盗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车轮 | ||||||||||||
前轮胎规格 | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 235/55 R18 | 235/55 R18 | 235/55 R18 | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 235/55 R18 | 235/55 R18 |
后轮胎规格 | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 235/55 R18 | 235/55 R18 | 235/55 R18 | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 235/55 R18 | 235/55 R18 |
备胎类型 | - | - | - | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | - | - | - | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
轮毂材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
行车辅助 | ||||||||||||
刹车防抱死(ABS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
电子制动力分配系统(EBD) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA/EVA等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC/ATC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
动态稳定控制系统(ESP) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
自动驻车 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
泊车雷达(车前) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
倒车雷达(车后) | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | ● |
倒车影像 | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● |
全景摄像头 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
定速巡航 | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● |
自适应巡航 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GPS导航系统 | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● |
自动泊车入位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车道偏离预警系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
主动刹车/主动安全系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
夜视系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
盲点检测 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
门窗/后镜 | ||||||||||||
开门方式 | 向后拉开式 | 向后拉开式 | 向后拉开式 | 向后拉开式 | 向后拉开式 | 向后拉开式 | 向后拉开式 | 向后拉开式 | 向后拉开式 | 向后拉开式 | 向后拉开式 | 向后拉开式 |
电动车窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 |
防紫外线/隔热玻璃 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动窗防夹功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
天窗开合方式 | - | 电动 | - | 电动 | 电动 | 电动 | - | - | - | 电动 | 电动 | 电动 |
天窗型式 | - | 全景 | - | 全景 | 全景 | 全景 | - | - | - | 全景 | 全景 | 全景 |
后窗遮阳帘 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后排侧遮阳帘 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后雨刷器 | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● |
感应雨刷 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动吸合门 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
外后视镜记忆功能 | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | ● |
外后视镜加热功能 | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● |
外后视镜电动折叠功能 | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● |
外后视镜电动调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
内后视镜防眩目功能 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 自动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 自动 |
遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
灯光 | ||||||||||||
前大灯类型 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 |
前大灯自动开闭 | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● |
前大灯自动清洗功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前大灯延时关闭 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前大灯照射范围调整 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前雾灯 | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● |
阅读灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车内氛围灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
日间行车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
转向辅助灯 | - | - | - | - | ● | ● | - | - | - | - | ● | ● |
内部配置 | ||||||||||||
方向盘前后调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
方向盘上下调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
方向盘调节方式 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 |
方向盘记忆设置 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘表面材料 | PVC塑料 | 真皮/皮革 | PVC塑料 | 真皮/皮革 | 真皮/皮革 | 真皮/皮革 | PVC塑料 | PVC塑料 | PVC塑料 | 真皮/皮革 | 真皮/皮革 | 真皮/皮革 |
多功能方向盘 | - | ● | - | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● |
方向盘加热 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
全液晶仪表盘 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
行车电脑显示屏 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
HUD抬头数字显示 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
内饰颜色 | 马鞍棕,黎明灰,星际黑 | 马鞍棕,黎明灰,星际黑 | 马鞍棕,黎明灰,星际黑 | 马鞍棕,黎明灰,星际黑 | 马鞍棕,黎明灰,星际黑 | 马鞍棕,黎明灰,星际黑 | 马鞍棕,黎明灰,星际黑 | 马鞍棕,黎明灰,星际黑 | 马鞍棕,黎明灰,星际黑 | 马鞍棕,黎明灰,星际黑 | 马鞍棕,黎明灰,星际黑 | 马鞍棕,黎明灰,星际黑 |
后排杯架 | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● |
座椅 | ||||||||||||
座椅材料 | 织物 | 织物 | 织物 | 皮革+织物混搭 | 真皮+织物混搭 | 真皮/皮革 | 织物 | 织物 | 织物 | 皮革+织物混搭 | 真皮+织物混搭 | 真皮/皮革 |
驾驶座座椅调节方式 | 手动 | 手动 | 手动 | 电动 | 电动 | 电动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 电动 | 电动 |
副驾驶座椅调节方式 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 电动 | 电动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 电动 | 电动 |
驾驶座腰部支撑调节 | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● |
驾驶座肩部支撑调节 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前座椅头枕调节 | 高度 | 高度 | 高度 | 高度 | 高度 | 高度 | 高度 | 高度 | 高度 | 高度 | 高度 | 高度 |
后排座椅调节方式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后排座位放倒比例 | 42831 | 42831 | 42831 | 42831 | 42831 | 42831 | 42831 | 42831 | 42831 | 42831 | 42831 | 42831 |
后排座椅角度调节 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前座中央扶手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后座中央扶手 | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● |
座椅加热 | - | - | - | - | - | 前排座椅 | - | - | - | - | - | 前排座椅 |
电动座椅记忆 | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | ● |
儿童安全座椅固定装置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
第三排座椅 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
娱乐通讯 | ||||||||||||
定位互动服务 | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● |
蓝牙系统 | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● |
外接音源接口 | AUX,USB | AUX,USB | AUX,USB | AUX,USB | AUX,USB | AUX,USB | AUX,USB | AUX,USB | AUX,USB | AUX,USB | AUX,USB | AUX,USB |
车载电视 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
扬声器数量 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 11 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 11 |
音响品牌 | BOSE | BOSE | BOSE | BOSE | ||||||||
CD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
中控台液晶屏 | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● |
空调/冰箱 | ||||||||||||
空调控制方式 | 手动 | 手动 | 手动 | 自动 | 自动 | 自动 | 手动 | 手动 | 手动 | 自动 | 自动 | 自动 |
温度分区控制 | - | - | - | 2 | 2 | 2 | - | - | - | 2 | 2 | 2 |
后排独立空调 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后排出风口 | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● |
车载冰箱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
__