●标配 ○选配 -无 | 东风风神H30 2014款 CROSS 1.5L 手动感恩版 | 东风风神H30 2014款 CROSS 1.5L 自动超值版 | 东风风神H30 2014款 CROSS 1.5L 自动尊尚型 | 东风风神H30 2014款 CROSS 1.5L 自动尊逸型 | 东风风神H30 2014款 CROSS 1.5L 手动智驱感恩版 | 东风风神H30 2014款 CROSS 1.5L 手动智驱尊尚型 | 东风风神H30 2014款 CROSS 1.5L 手动智驱尊逸型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
基本参数 | |||||||
厂商 | 东风乘用车 | 东风乘用车 | 东风乘用车 | 东风乘用车 | 东风乘用车 | 东风乘用车 | 东风乘用车 |
级别 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 |
发动机 | 1.5L 116马力 L4 | 1.5L 116马力 L4 | 1.5L 116马力 L4 | 1.5L 116马力 L4 | 1.5L 116马力 L4 | 1.5L 116马力 L4 | 1.5L 116马力 L4 |
变速箱 | 5挡手动 | 4挡手自一体 | 4挡手自一体 | 4挡手自一体 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 |
长*宽*高(mm) | 4351*1760*1528 | 4351*1760*1528 | 4351*1760*1528 | 4351*1760*1528 | 4351*1760*1528 | 4351*1760*1528 | 4351*1760*1528 |
车身结构 | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 |
最高车速(km/h) | 185 | 171 | 171 | 171 | 185 | 185 | 185 |
官方0-100km/h加速(s) | - | - | - | - | - | - | - |
实测0-100km/h加速(s) | - | - | - | - | - | - | - |
实测100-0km/h制动(m) | - | - | - | - | - | - | - |
实测油耗(L/100km) | - | - | - | - | - | - | - |
工信部综合油耗(L/100km) | 6.3 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 5.9 | 5.9 | 5.9 |
实测离地间隙(mm) | - | - | - | - | - | - | - |
整车质保 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 |
车身 | |||||||
长度(mm) | 4351 | 4351 | 4351 | 4351 | 4351 | 4351 | 4351 |
宽度(mm) | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 |
高度(mm) | 1528 | 1528 | 1528 | 1528 | 1528 | 1528 | 1528 |
轴距(mm) | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 |
前轮距(mm) | - | - | - | - | - | - | - |
后轮距(mm) | - | - | - | - | - | - | - |
最小离地间隙(mm) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
整备质量(kg) | 1220 | 1240 | 1240 | 1240 | 1220 | 1220 | 1220 |
车身结构 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 |
车门数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容积(L) | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
行李厢容积(L) | 417-1137 | 417-1137 | 417-1137 | 417-1137 | 417-1137 | 417-1137 | 417-1137 |
发动机 | |||||||
发动机型号 | - | - | - | - | - | - | - |
排量(mL) | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 |
进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
气缸排列形式 | L | L | L | L | L | L | L |
气缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
压缩比 | - | - | - | - | - | - | - |
配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸径(mm) | - | - | - | - | - | - | - |
行程(mm) | - | - | - | - | - | - | - |
最大马力(Ps) | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 |
最大功率(kW) | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
最大功率转速(rpm) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
最大扭矩(N·m) | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 |
最大扭矩转速(rpm) | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 |
发动机特有技术 | VVT | VVT | VVT | VVT | VVT | VVT | VVT |
燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) |
供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
缸盖材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
缸体材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
环保标准 | 国IV(国V) | 国IV(国V) | 国IV(国V) | 国IV(国V) | 国IV(国V) | 国IV(国V) | 国IV(国V) |
变速箱 | |||||||
简称 | 5挡手动 | 4挡手自一体 | 4挡手自一体 | 4挡手自一体 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 |
挡位个数 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
变速箱类型 | 手动变速箱(MT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) |
底盘转向 | |||||||
驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
后悬架类型 | 纵向摆臂独立悬架带横向稳定杆 | 纵向摆臂独立悬架带横向稳定杆 | 纵向摆臂独立悬架带横向稳定杆 | 纵向摆臂独立悬架带横向稳定杆 | 纵向摆臂独立悬架带横向稳定杆 | 纵向摆臂独立悬架带横向稳定杆 | 纵向摆臂独立悬架带横向稳定杆 |
助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
车轮制动 | |||||||
前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
驻车制动类型 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 |
前轮胎规格 | 195/60 R15 | 205/50 R16 | 205/50 R16 | 205/50 R16 | 205/50 R16 | 205/50 R16 | 205/50 R16 |
后轮胎规格 | 195/60 R15 | 205/50 R16 | 205/50 R16 | 205/50 R16 | 205/50 R16 | 205/50 R16 | 205/50 R16 |
备胎规格 | 全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
安全装备 | |||||||
主/副驾驶座安全气囊 | 主● / 副- | 主● / 副- | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副- | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排侧气囊 | - | - | - | 前● / 后- | - | - | - |
前/后排头部气囊(气帘) | - | - | - | - | - | - | - |
膝部气囊 | - | - | - | - | - | - | - |
胎压监测装置 | - | - | - | - | - | - | - |
零胎压继续行驶 | - | - | - | - | - | - | - |
安全带未系提示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
发动机电子防盗 | - | - | ● | ● | - | ● | ● |
车内中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
无钥匙启动系统 | - | - | - | - | - | - | - |
无钥匙进入系统 | - | - | - | - | - | - | - |
操控配置 | |||||||
ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | - | - | - | - | - | - | - |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | - | - | - | - | - | - | - |
车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | - | - | - | - | - | - | - |
上坡辅助 | - | - | - | - | - | - | - |
自动驻车 | - | - | - | - | - | - | - |
陡坡缓降 | - | - | - | - | - | - | - |
可变悬架 | - | - | - | - | - | - | - |
空气悬架 | - | - | - | - | - | - | - |
可变转向比 | - | - | - | - | - | - | - |
前桥限滑差速器/差速锁 | - | - | - | - | - | - | - |
中央差速器锁止功能 | - | - | - | - | - | - | - |
后桥限滑差速器/差速锁 | - | - | - | - | - | - | - |
外部配置 | |||||||
电动天窗 | - | - | - | ● | - | - | ● |
全景天窗 | - | - | - | - | - | - | - |
运动外观套件 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
铝合金轮圈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
电动吸合门 | - | - | - | - | - | - | - |
侧滑门 | - | - | - | - | - | - | - |
电动后备厢 | - | - | - | - | - | - | - |
感应后备厢 | - | - | - | - | - | - | - |
车顶行李架 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
内部配置 | |||||||
真皮方向盘 | - | - | ● | ● | - | ● | ● |
方向盘调节 | - | 上下+前后调节 | 上下+前后调节 | 上下+前后调节 | - | 上下+前后调节 | 上下+前后调节 |
方向盘电动调节 | - | - | - | - | - | - | - |
多功能方向盘 | - | - | ● | ● | - | ● | ● |
方向盘换挡 | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘加热 | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘记忆 | - | - | - | - | - | - | - |
定速巡航 | - | - | - | ● | - | - | ● |
前/后驻车雷达 | - | - | 前- / 后● | 前- / 后● | - | 前- / 后● | 前- / 后● |
倒车视频影像 | - | - | - | ● | - | - | - |
行车电脑显示屏 | - | ● | ● | ● | - | ● | ● |
全液晶仪表盘 | - | - | - | - | - | - | - |
HUD抬头数字显示 | - | - | - | - | - | - | - |
座椅配置 | |||||||
座椅材质 | 织物 | 织物 | 织物 | 织物 | 织物 | 织物 | 织物 |
运动风格座椅 | - | - | - | - | - | - | - |
座椅高低调节 | - | - | - | ● | - | - | ● |
腰部支撑调节 | - | - | - | - | - | - | - |
肩部支撑调节 | - | - | - | - | - | - | - |
主/副驾驶座电动调节 | - | - | - | - | - | - | - |
第二排靠背角度调节 | - | - | - | - | - | - | - |
第二排座椅移动 | - | - | - | - | - | - | - |
后排座椅电动调节 | - | - | - | - | - | - | - |
电动座椅记忆 | - | - | - | - | - | - | - |
前/后排座椅加热 | - | - | - | - | - | - | - |
前/后排座椅通风 | - | - | - | - | - | - | - |
前/后排座椅按摩 | - | - | - | - | - | - | - |
第三排座椅 | - | - | - | - | - | - | - |
后排座椅放倒方式 | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 |
前/后中央扶手 | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- |
后排杯架 | - | - | - | - | - | - | - |
多媒体配置 | |||||||
GPS导航系统 | - | - | - | ● | - | - | ● |
定位互动服务 | - | - | - | - | - | - | - |
中控台彩色大屏 | - | - | - | ● | - | - | ● |
蓝牙/车载电话 | - | - | - | ● | - | - | ● |
车载电视 | - | - | - | - | - | - | - |
后排液晶屏 | - | - | - | - | - | - | - |
220V/230V电源 | - | - | - | - | - | - | - |
外接音源接口 | - | AUX | USB+AUX | USB+AUX+SD卡插槽 | AUX | USB+AUX | USB+AUX+SD卡插槽 |
CD支持MP3/WMA | - | - | - | - | - | - | - |
多媒体系统 | - | - | - | - | - | - | - |
扬声器品牌 | - | - | - | - | - | - | - |
扬声器数量 | 4-5喇叭 | 4-5喇叭 | 4-5喇叭 | 6-7喇叭 | 4-5喇叭 | 4-5喇叭 | 6-7喇叭 |
灯光配置 | |||||||
近光灯 | - | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 |
远光灯 | - | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 |
日间行车灯 | - | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ |
自适应远近光 | - | - | - | - | - | - | - |
自动头灯 | - | - | - | - | - | - | - |
转向辅助灯 | - | - | - | - | - | - | - |
转向头灯 | - | - | - | - | - | - | - |
前雾灯 | - | ● | ● | ● | - | ● | ● |
大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
大灯清洗装置 | - | - | - | - | - | - | - |
车内氛围灯 | - | - | - | - | - | - | - |
玻璃/后视镜 | |||||||
前/后电动车窗 | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
车窗防夹手功能 | - | - | - | - | - | - | - |
防紫外线/隔热玻璃 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后视镜电动调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后视镜加热 | - | - | - | ● | - | - | ● |
内/外后视镜自动防眩目 | - | - | - | - | - | - | - |
后视镜电动折叠 | - | - | - | - | - | - | - |
后视镜记忆 | - | - | - | - | - | - | - |
后风挡遮阳帘 | - | - | - | - | - | - | - |
后排侧遮阳帘 | - | - | - | - | - | - | - |
后排侧隐私玻璃 | - | - | - | - | - | - | - |
遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后雨刷 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
感应雨刷 | - | - | - | - | - | - | - |
空调/冰箱 | |||||||
空调控制方式 | 手动● | 手动● | 手动● | 自动● | 手动● | 手动● | 自动● |
后排独立空调 | - | - | - | - | - | - | - |
后座出风口 | - | - | - | - | - | - | - |
温度分区控制 | - | - | - | - | - | - | - |
车内空气调节/花粉过滤 | - | - | - | - | - | - | - |
车载冰箱 | - | - | - | - | - | - | - |
高科技配置 | |||||||
自动泊车入位 | - | - | - | - | - | - | - |
发动机启停技术 | - | - | - | - | ● | ● | ● |
并线辅助 | - | - | - | - | - | - | - |
车道偏离预警系统 | - | - | - | - | - | - | - |
主动刹车/主动安全系统 | - | - | - | - | - | - | - |
整体主动转向系统 | - | - | - | - | - | - | - |
夜视系统 | - | - | - | - | - | - | - |
中控液晶屏分屏显示 | - | - | - | - | - | - | - |
自适应巡航 | - | - | - | - | - | - | - |
全景摄像头 | - | - | - | - | - | - | - |
__